-
+
XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Ekran ölçüsü | 60.45 sm (23.8") |
Görüntü imkanı | 1920 x 1080 @ 75 Hz (FHD) |
Panel texnologiyası | IPS |
Seqment | Ev |
Korpus materialı | Metal/Plastik |
Korpus rəngi | Ağ |
Ekran forması | Düz |
Dönən | Xeyr |
Fırlanan | Xeyr |
Hündürlük tənzimlənməsi | Xeyr |
Əyilmə bucağı | %5 ilə - %95 arasında |
VESA montajı | VESA montaja uyğun deyil |
Toxunma | Toxunma aktiv deyil |
Qoşulma | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4 (HDCP dəstəyi ilə) |
EKRAN XÜSUSİYYƏTLƏRİ | |
Parlaqlıq | 300 nits |
Aspekt nisbəti | 16:9 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Ekran kontrast nisbəti (dinamik) | 10000000:1 |
Piksel aralığı | 0.275 mm |
Bir düym üçün piksel (ppi) | 93 ppi |
Panel bit dərinliyi | 8 bit (6 bit + FRC) |
Yeniləmə vaxtı | 5ms GtG (overdrive ilə) |
Rəqəmsal üfüqi tezlik | 30-86 KHz |
Rəqəmsal Şaquli Tezlik | 48-75 Hz |
Üfüqi baxış bucağı | 178° |
Şaquli baxış bucağı | 178° |
Arxa işıq növü | Kənar işıqlı |
Ekran Səthi | Parıltı önləyicisi |
Ekran göstəriciləri | Ekranda idarəetmələr; AMD FreeSync™; Aşağı mavi işıq rejimi; |
Ekran nəzarətləri | Parlaqlıq; Çıxış; Məlumat; İdarəetmə; Güc nəzarəti; Giriş nəzarəti; Menyuya nəzarət; Şəkil; Rəng |
Rəng spektri | 99% sRGB |
MULTIMEDIA VƏ GİRİŞ CİHAZLARI | |
Kamera | Xeyr |
Mikrofon | Xeyr |
Dinamik | Xeyr |
QUTUNUN İÇİNDƏKİLƏR | |
Qutuda nə var ? | Ekran; HDMI kabeli; Məhsul sənədləri; AC elektrik kabeli |
ÖLÇÜLƏR | |
Minimum ölçülər (G x D x Y) | 53.58 x 3.4 x 31.56 sm |
Paket ölçüləri (G x D x Y) | 61 x 12.1 x 39.9 sm |
ÇƏKİ | |
Çəki | 2.5 kq |
Paket çəkisi | 4.7 kq |
BATARYA VƏ GÜC | |
Enerji | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Enerji istehlakı | 20 Vt (maksimum), 14,3 Vt (tipik), 0,5 Vt (gözləmə rejimi) |
Enerji sərfiyatı (illik) | 15 kVt/saat |
Enerji təchizatı növü | Xarici |
SERTİFİKA VƏ UYĞUNLUQ | |
Enerji səmərəliliyi sinfi | E |
PROQRAM TƏMİNATI VƏ TƏTBİQLƏR | |
İdarəetmə Proqramı | HP Display Center |
ZƏMANƏT | |
İstehsalçı Zəmanəti | 1 il məhdud zəmanət. |