-
+
XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Ekran ölçüsü | 60.45 sm (23.8") |
Görüntü imkanı | 1920 x 1080 @ 170 Hz (FHD) |
Panel texnologiyası | IPS |
Seqment | Ev |
Ekran forması | Düz |
Dönən | Xeyr |
Fırlanan | Xeyr |
Hündürlük tənzimlənməsi | Xeyr |
Əyilmə bucağı | -5 ilə +20° arasında |
VESA montajı | VESA montajı uyğun deyil |
Toxunma | Toxunma aktiv deyil |
Qoşulma | 1 xDisplayPort (1.2a) ; 2 x HDMI (1.4b) |
EKRAN XÜSUSİYYƏTLƏRİ | |
Parlaqlıq | 250 nits |
Aspekt nisbəti | 16:9 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Ekran kontrast nisbəti (dinamik) | 100000000:1 |
Piksel aralığı | 0.27 mm |
Bir düym üçün piksel (ppi) | 92.56 ppi |
Panel bit dərinliyi | 8 bit (6 bit + FRC) |
Yeniləmə vaxtı | 1ms (GtG) |
Rəqəmsal Şaquli Tezlik | 170 Hz |
Üfüqi baxış bucağı | 178° |
Arxa işıq növü | WLED |
Ekran Səthi | Parıltı önləyicisi |
Ekran göstəriciləri | Ekranda idarəetmələr; AMD FreeSync™; Aşağı mavi işıq rejimi; |
Ekran nəzarətləri | Parlaqlıq; Çıxış; Məlumat; İdarəetmə; Güc nəzarəti; Giriş nəzarəti; Menyuya nəzarət; Şəkil; Rəng |
Rəng spektri | Adobe RGB - 94.4% / DCI-P3 - 92.05% / sRGB - 122.88% |
MULTIMEDIA VƏ GİRİŞ CİHAZLARI | |
Kamera | Xeyr |
Mikrofon | Xeyr |
Dinamik | Xeyr |
QUTUNUN İÇİNDƏKİLƏR | |
Qutuda nə var ? | Ekran; HDMI kabeli; Məhsul sənədləri; AC elektrik kabeli |
ÖLÇÜLƏR | |
Minimum ölçülər (G x D x Y) | 541.9 x 59.7 x 322.3 mm |
Dayanıqlı Ölçülər (G x D x Y) | 541.9 x 231.9 x 424.3 mm |
ÇƏKİ | |
Çəki | 3.3 kq |
Paket çəkisi | 6.5 kq |
BATARYA VƏ GÜC | |
Enerji | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Enerji sərfiyatı (illik) | 73 kVt/saat |
Enerji təchizatı növü | Xarici |
SERTİFİKA VƏ UYĞUNLUQ | |
Enerji səmərəliliyi sinfi | C |
PROQRAM TƏMİNATI VƏ TƏTBİQLƏR | |
İdarəetmə Proqramı | HP Display Center |